確定申告料金表
不動産所得者 確定申告
年間収入金額 | 報酬料金 |
---|---|
500万円まで | 5万円 |
1,000万円まで | 7万円 |
2,000万円まで | 10万円 |
3,000万円まで | 15万円 |
3,000万円以上 | 個別お見積り |
事業所得者 確定申告
年間収入金額 | 報酬料金 |
---|---|
1,000万円まで | 10万円 |
2,000万円まで | 15万円 |
3,000万円まで | 20万円 |
5,000万円まで | 30万円 |
5,000万円以上 | 個別お見積り |
青色申告(65万円控除)
仕訳数 | 加算料金 |
---|---|
月々の仕訳50本まで | 1万円/月 |
月々の仕訳100本まで | 1.5万円/月 |
月々の仕訳150本まで | 2万円/月 |
加算報酬
特例の種類 | 加算料金 |
---|---|
医療費集計 | 2万円 |
有価証券(特定口座) | 1万円/1口座 |
有価証券(特定口座以外) | 個別お見積り |
譲渡所得の申告
譲渡金額 | 報酬料金 |
---|---|
1,000万円まで | 5万円 |
3,000万円まで | 7万円 |
5,000万円まで | 10万円 |
1億円まで | 15万円 |
2億円まで | 20万円 |
2億円以上 | 個別お見積り |
特例適用 加算報酬
特例の種類 | 加算料金 |
---|---|
居住用財産の3,000万円控除 | 5万円 |
居住用財産の買換特例 | 10万円 |
居住用財産の譲渡損失の繰越控除 | 8万円 |
事業用不動産の買換え | 15万円 |
相続税の取得費加算 | 10万円 |
収用等の5,000万円控除 | 10万円 |
収用等の代替資産の特例 | 15万円 |
不動産の交換 | 個別お見積り |
その他の報酬
内容 | 報酬料金 |
---|---|
特急料金 | 上記報酬の30% |
修正申告 | 通常料金の30% |
更正の請求 | 通常料金の30% |
消費税の還付申告 | 個別お見積り |