法人顧問料金表
年間売上金額 | 月額顧問料 |
---|---|
3,000万円まで | 2.5万円 |
5,000万円まで | 3万円 |
1億円まで | 4万円 |
3億円まで | 5万円 |
5億円まで | 7万円 |
5億円以上 | 別途お見積り |
上記料金内に含まれるもの
- 毎月の監査報酬
- 年末調整(10人まで)
- 源泉所得税の納付書作成
- 償却資産税申告
- 法定調書
上記料金内に含まれないもの
- 会計ソフトレンタル料
- 旅費・交通費等の実費(遠隔地のお客様)
決算料
月額顧問料の6ヶ月分
年間売上金額 | 月額顧問料 |
---|---|
3,000万円まで | 2.5万円 |
5,000万円まで | 3万円 |
1億円まで | 4万円 |
3億円まで | 5万円 |
5億円まで | 7万円 |
5億円以上 | 別途お見積り |
上記料金内に含まれるもの
上記料金内に含まれないもの
月額顧問料の6ヶ月分